![]() | 50.7% | Greece (14460) |
![]() | 42.6% | Unknown (12127) |
![]() | 1.0% | Finland (285) |
![]() | <1.0% | United Kingdom (169) |
![]() | <1.0% | Italy (147) |
![]() | <1.0% | Switzerland (126) |
![]() | <1.0% | Australia (103) |
![]() | <1.0% | Japan (100) |
![]() | <1.0% | Germany (92) |
![]() | <1.0% | Mexico (64) |
![]() | <1.0% | Brazil (63) |
![]() | <1.0% | Argentina (62) |
![]() | <1.0% | Netherlands (58) |
![]() | <1.0% | Cyprus (49) |
![]() | <1.0% | Russian Federation (45) |
![]() | <1.0% | Poland (41) |
![]() | <1.0% | Turkey (33) |
![]() | <1.0% | Seychelles (32) |
![]() | <1.0% | Canada (24) |
![]() | <1.0% | Luxembourg (24) |
![]() | <1.0% | Austria (23) |
![]() | <1.0% | Belgium (22) |
![]() | <1.0% | Denmark (21) |
![]() | <1.0% | Hungary (21) |
![]() | <1.0% | France (20) |
Καλωσήλθατε στο Διαδικτυακό Σπίτι του Moody Radio
Όσοι για πρώτη φορά πληκτρολόγησαν www.moodyradio.gr βρέθηκαν σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο μουσική. Τον γέμιζε η αγάπη και η προσπάθεια του ιδρυτή του Κώστα Γεωργίου, ο οποίος τον έφτασε στην 33η θέση της παγκόσμιας κλίμακας του διαδικτυακού ραδιοφώνου.
Δύο χρόνια μετά, επιχειρούμε ξανα να σας ταξιδέψουμε στις ίδιες αλλά και σε άλλες διαδρομές, όπως έκανε και τότε ο ιδρυτής του Κώστας Γεωργίου, σε μουσικές διαδρομές μέσω της Jazz, της Blues, της Soul αλλά και γενικότερα της World - Ethnic μουσικής.
Η καινούργια ομάδα του Moody Radio που απαρτίζεται απο νέους ανθρώπους γεμάτους αγάπη για τη μουσική, την ιστορία και την κουλτούρα της, θα προσπαθήσει να συνεχίσει το ταξίδι που ξεκίνησε ο σταθμός και να το οδηγήσει ακόμα πιο μακριά.
Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη μουσική και τη φαντασία μας και όπως έλεγε και ο Κώστας Γεωργίου: "Καλώς ήλθατε και καλό μας ταξίδι..."










































